Øst 2017
Placering-klassevis-finalen-2017.pdf (671 downloads )
- afdeling af Yokohama Mesterskabet Øst 2017: Resultatliste-klassevis-Øst-1.-Afd.-2017-1.pdf (747 downloads )
- afdeling af Yokohama Mesterskabet Øst 2017: Resultatliste-klassevis-Øst-2.pdf (613 downloads )
- afdeling af Yokohama Mesterskabet Øst 2017: Resultatliste-klassevis-Øst3.pdf (538 downloads )
- afdeling af Yokohama Mesterskabet Øst 2017: Klassevis-4-ø.pdf (483 downloads )
Point-Yokohama-Mesterskabet-Øst-2017-ok.pdf (628 downloads )
KLUB-POINT-ØST-2017.pdf (525 downloads )
Point-YMØ-efter-4.-afd-NY.pdf (785 downloads )
Point total efter ymø 4 2014 i skema
| Navn | Bil | Klasse | 1. Afd. | 2. Afd. | 3. Afd | 4. Afd. | Total | 3 Tællende | |
| Lars Kragh | Porsche 911 GT3 RS | 1 | 20 | 15 | 15 | 0 | 50 | 50 | 1 |
| Michael Springer | BMW Compact | 1 | 9 | 12 | 12 | 15 | 48 | 39 | 2 |
| Jørgen Hansen | Porsche 997-GT3 | 1 | 10 | 20 | 7 | 0 | 37 | 37 | 3 |
| Johnny Pedersen | BMW M3 | 1 | 12 | 0 | 9 | 12 | 33 | 33 | 4 |
| John Frederiksen | BMW Compact | 1 | 0 | 10 | 8 | 10 | 28 | 28 | 5 |
| Tim Svanholt | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| Steen Andersen | Mitsubishi Lancer Evo | 1 | 15 | 0 | 0 | 20 | 35 | 0 | |
| Hans Ole Funch | Mitsubisht Lancer Evo 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| Henrik Funch | Mitsubisht Lancer Evo 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | |
| Kenneth Madsen | Suzuki Swift Maxi 2000 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 60 | 1 |
| Morten Olsen | VW Golf GTI | 2 | 9 | 0 | 10 | 9 | 28 | 28 | 2 |
| Anders Lysen | Suzuki Swift 2000 Maxi | 2 | 0 | 0 | 12 | 15 | 27 | 0 | |
| Jesper Troels -Smith | Renault Clio 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| Jens Åge Sørensen | Peugeot 307 CC | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| Claus Jensen | Opel Kadett. GSI | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
| Lars Poulsen | Suzuki Swift 2000 Maxi | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| Claus Lander | Renault Clio | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| Anders Rygaard | Peugeot 307 CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | |
| Lars Brix Magnussen | Peugeot 306 GTI-6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| Casper Venning | Renault Clio Sport | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
| Ebbe Nilsson | Ford Puma Kit-Car | 3 | 20 | 20 | 15 | 0 | 55 | 55 | 1 |
| Tino Vang Jørgensen | Toyota Corolla Coupe | 3 | 12 | 15 | 8 | 12 | 47 | 39 | 2 |
| Morten Clausen | Toyota Corolla GTI | 3 | 15 | 12 | 9 | 0 | 36 | 36 | 3 |
| Niels Nielsen | VW Golf GTI | 3 | 0 | 10 | 7 | 6 | 23 | 23 | 4 |
| Rasmus Sørensen | Peugeot 106 Maxi | 3 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 0 | |
| Rene Harms | Suzuki Svift 1600 Maxi | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | 21 | 0 | |
| Lars Hansen | Toyota Corolla Coupe | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 | 0 | |
| Martin Hoffmann | Honda Civic CRX | 3 | 10 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | |
| Rasmus Christiansen | Citroen C2R2 MAX | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | |
| Jens Nielsen | Opel Corsa Kit-Car | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
| Gert Marboe Jensen | Honda Civic CRX | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | |
| Niels Rasmussen | Citroen C2R2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| Lennart Henningsen | Peugeot 106 | 4 | 20 | 20 | 15 | 0 | 55 | 55 | 1 |
| Ole Petersen | Peugeot 205 | 4 | 9 | 15 | 10 | 20 | 54 | 45 | 2 |
| Michael Koldsø | Austin Cooper S | 4 | 15 | 0 | 12 | 15 | 42 | 42 | 3 |
| Niels Johansen | Citroen AX Sport | 4 | 12 | 10 | 0 | 12 | 34 | 34 | 4 |
| Michael Skyt Johansson | Peugeot 205 1,3 Rally | 4 | 7 | 12 | 0 | 10 | 29 | 29 | 5 |
| Carsten Christensen | Toyota Yaris | 4 | 10 | 8 | 9 | 0 | 27 | 27 | 6 |
| Anders Rygaard | Peugeot 106 kit car | 4 | 8 | 0 | 20 | 0 | 28 | 0 | |
| Britta Sørensen | Mazda 1300 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | |
| Jørgen Jensen | Peugeot 106 Rally | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| Per G. Hansen | Porsche 911 3,0 RS | 5 | 20 | 0 | 20 | 20 | 60 | 60 | 1 |
| Frank Sølvsten Johansen | Opel Kadett GTE | 5 | 15 | 20 | 12 | 0 | 47 | 47 | 2 |
| Kenneth Saust | Toyota Corolla Coupe | 5 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | 0 | |
| Kurt Andersen | Opel Kadett C 1200 S | 5 | 12 | 0 | 0 | 10 | 22 | 0 | |
| Poul Pape J Jensen | Morris Cooper S | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
| Bo Axelsson | Porsche 911 3,0 SC RS | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | |
| John Venning | Ford Escort RS 2000 | 6 | 20 | 0 | 15 | 15 | 50 | 50 | 1 |
| Kasper Christensen | Opel Ascona B | 6 | 15 | 20 | 12 | 12 | 59 | 47 | 2 |
| Robert Rydendahl | Opel Manta I 200 | 6 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 0 | |
| Lars Larsen | Opel Ascona B | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| Brian Rasmussen | Opel Manta 2,0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
| Rolf Trap Hillers | BMW 325i | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 60 | 1 |
| Jacob Madsen | Suzuki Swift Sport | 7 | 0 | 15 | 15 | 15 | 45 | 45 | 2 |
| Henrik Larsen | Renault Clio | 7 | 15 | 0 | 12 | 12 | 39 | 39 | 3 |
| Klaus Blak Jensen | Opel Astra Gsi | 7 | 12 | 12 | 10 | 10 | 44 | 34 | 4 |
| Søren Ibsen | Peugeot 206 GTI | 7 | 8 | 8 | 0 | 7 | 25 | 25 | 5 |
| Morten Caspersen | Citroen Saxo VTS | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 30 | 24 | 6 |
| Peter Hansen | Citroen ZX 16V | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 29 | 23 | 7 |
| Benjamin Wichmann Sørensen | Peugeot 106 GTI | 7 | 7 | 9 | 3 | 0 | 19 | 19 | 8 |
| Rene Harms Christensen | Suzuki Swift Sport | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| Kasper Robertsen | BMW 318 is | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| Palle Bjørnsten | Peugeot 106 Rally 16 V | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| Hans Nicolaisen | BMW 318 TI Compact | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | |
| Brian Klausen | VW Golf GTI | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| Leif Axelsson | Volvo 940 GTL | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| Bjarne Robertsen | BMW 318 is | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| Jesper Thomasen | Volvo 240 GT | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
